Louter op basis van prestaties gedurende het lopende seizoen kunnen directe entreebewijzen voor het GCAA-masterstoernooi verdiend worden. Dit eretoernooi wordt in de lente van het volgende seizoen gespeeld.
De uiteindelijk gekwalificeerden over het jaar 2026 zijn:
| Prestatie: | Datum: | Door: | ||
| winnaar masters vorig seizoen | - | - | ||
| STABLEFORD: 5 spelers | ||||
| winnaar 1e periode stbf-comp. | - | 28 mei 2026 | - | Huub Verhaaff |
| winnaar 2e periode stbf-comp. | - | 23 juli 2026 | - | Hans-Dirk Bakker |
| winnaar 3e periode stbf-comp. | - | - | ||
| kampioen stbf-comp. | - | - | ||
| hoogstgeplaatste speler stbf-comp. (niet [periode]kampioen) | - | - | ||
| 1-na-hoogstgeplaatste speler stbf-comp. (niet [periode]kampioen), bij dubbele (periode)kampioen | - | - | ||
| 2-na-hoogstgeplaatste speler stbf-comp. (niet [periode]kampioen), bij driedubbele (periode)kampioen | - | - | ||
| ECLECTIC: 1 speler | ||||
| winnaar ecl-klassement | - | - | ||
| STROKEPLAY: 5 spelers | ||||
| kampioen sp-comp. | - | - | ||
| nr.2 cat i sp-comp. | - | - | ||
| nr.3 cat i sp-comp. | - | - | ||
| nr.4 cat i sp-comp. | - | - | ||
| nr.1 cat ii sp-comp. | - | - | ||
| MATCHPLAY: 4 spelers | ||||
| verliezend halve-finalist mp-comp. | - | - | ||
| verliezend halve-finalist mp-comp. | - | - | ||
| verliezend finalist mp-comp. | - | - | ||
| kampioen mp-comp. | - | - | ||
| ZOMERTEAMCOMPETITIE: 4 spelers (*) | ||||
| lid kampioensteam zt-comp. | - | - | ||
| lid kampioensteam zt-comp. | - | - | ||
| lid kampioensteam zt-comp. | - | - | ||
| lid kampioensteam zt-comp. | - | - | ||
| WINTERTEAMCOMPETITIE '26-'27: 4 spelers (*) |
||||
| lid kampioensteam wt-comp. | - | - | ||
| lid kampioensteam wt-comp. | - | - | ||
| lid kampioensteam wt-comp. | - | - | ||
| lid kampioensteam wt-comp. | - | - | ||
| TOERNOOIEN: 2 spelers | ||||
| beste toernooispeler | - | - | ||
| 1-na-beste toernooispeler | - | - | ||
| [] reeds eerder via zelfde of andere categorie geplaatst (*) max. 4 spelers per team naar keuze captain (voor verdere voorwaarden zie reglement) |
||||