De lijst van GCAA'ers in het bezit van een single handicap is bescheiden, maar wel groeiend....!
Per 24 april 2023 zijn het er al 9:
speler | AAB-handicap |
Michael Bentley | 5,2 |
Rob van Kuijen | 5,9 |
Sander van Hoeve | 6,1 |
Wouter van den Berg | 6,8 |
Kilian Steen | 6,9 |
Loes Schellenberg | 7,2 |
Dev Rossa | 7,8 |
Kees Bakker | 7,8 |
Jacques Kuipers | 8,1 |
Alle actuele AAB-handicaps zijn te vinden in de Handicaplijst in het Gebruikersmenu.