Louter op basis van prestaties gedurende het lopende seizoen kunnen directe entreebewijzen voor het GCAA-masterstoernooi verdiend worden. Dit eretoernooi wordt in de lente van het volgende seizoen gespeeld.
De tot nu toe gekwalificeerden over het jaar 2023 zijn:
Prestatie: | Datum: | Door: | ||
master vorig seizoen | - | 20 mei 2023 | - | Peter Huizinga |
STABLEFORD: 5 spelers | ||||
winnaar 1e periode stbf-comp. | - | 1 juni 2023 | - | Patrick Leuven |
winnaar 2e periode stbf-comp. | - | 27 juli 2023 | - | [Peter Huizinga] |
winnaar 3e periode stbf-comp. | - | - | ||
kampioen stbf-comp. | - | - | ||
hoogstgeplaatste speler stbf-comp. (niet [periode]kampioen) | - | - | ||
1-na-hoogstgeplaatste speler stbf-comp. (niet [periode]kampioen), bij dubbele (periode)kampioen | - | - | ||
2-na-hoogstgeplaatste speler stbf-comp. (niet [periode]kampioen), bij driedubbele (periode)kampioen | - | - | ||
ECLECTIC: 1 speler | ||||
winnaar ecl-klassement | - | - | ||
STROKEPLAY: 5 spelers | ||||
kampioen sp-comp. | - | - | ||
nr.2 cat i sp-comp. | - | - | ||
nr.3 cat i sp-comp. | - | - | ||
nr.4 cat i sp-comp. | - | - | ||
nr.1 cat ii sp-comp. | - | - | ||
MATCHPLAY: 4 spelers | ||||
halve-finalist mp-comp. | - | 7 augustus 2023 | - | Chi Kwong Wu |
halve-finalist mp-comp. | - | 13 augustus 2023 | - | Taco den Iseger |
halve-finalist mp-comp. | - | 19 augustus 2023 | - | Maarten Verhoeven |
halve-finalist mp-comp. | - | 20 augustus 2023 | - | Niels Thomsen |
ZOMERTEAMCOMPETITIE: 8 spelers (*) | ||||
lid kampioensteam zt-comp. | - | - | ||
lid kampioensteam zt-comp. | - | - | ||
lid kampioensteam zt-comp. | - | - | ||
lid kampioensteam zt-comp. | - | - | ||
lid vicekampioensteam zt-comp. | - | - | ||
lid vicekampioensteam zt-comp. | - | - | ||
lid vicekampioensteam zt-comp. | - | - | ||
lid vicekampioensteam zt-comp. | - | - | ||
WINTERTEAMCOMPETITIE '23-'24: 4 spelers (*) |
||||
lid kampioensteam wt-comp. | - | - | ||
lid kampioensteam wt-comp. | - | - | ||
lid kampioensteam wt-comp. | - | - | ||
lid kampioensteam wt-comp. | - | - | ||
TOERNOOIEN: 2 spelers | ||||
beste toernooispeler | - | - | ||
1-na-beste toernooispeler | - | - | ||
[] reeds eerder via zelfde of andere categorie geplaatst (*) max. 4 spelers per team naar keuze captain (voor verdere voorwaarden zie reglement) |