Eindstand strokeplaycompetitie 2007

Aangezien de strokeplayeindstand niet compleet te vinden is op de handicapsite wordt hij hierbij uitgepluisd.

= = = = =
Met het slottoernooi zijn de individuele GCAA-competities voor 2007 afgerond.

Voor de stableford- en matchplaycompetitie zijn de eindstanden voor 2007 wel compleet te vinden op de handicapsite. In de strokeplaycompetitie-stand wordt daar echter geen onderscheid gemaakt in categorieen.

Vandaar hierbij de eindstand strokeplay per handicapcategorie:

(opt=bruto score openingstoernooi, mzt=bruto score midzomertoernooi, slt=bruto score slottoernooi, tot=totale bruto score)

--- cat I  (clubhcp <= 22.5)
1 Fred Roersma openingstoernooi 88/slottoernooi 95/totaal 183
2 Piet Bezemer midzomertoernooi 94/slt 97/tot 191
3 Hans-Dirk Bakker mzt 94/slt 102/tot 196
4 Wiljo Ket opt 93/slt 104/tot 197
5 Johnny Hasnain mzt 106/slt 91/tot 197
6 Peter Huizinga opt 105/slt 97/tot 202
7 Solly Abed opt 98/slt 104/tot 202
8 Lies Merckel mzt 102/slt 103/tot 205
9 Luuk Nooter opt 107/slt 100/tot 207

--- cat II (22.5 < clubhcp <= 33.7)
1 Arjan Bons mzt 101/slt 92/tot 193
2 Marlies Lutkie opt 100/slt 101/tot 201
3 Leo Copier opt 100/slt 102/tot 202
4 Patrick Stutvoet mzt 108/slt 104/tot 212
5 Fred Beijdorff opt 113/slt 102/tot 215
6 Ger de Snoo mzt 110/slt 106/tot 216
7 Ruud Bannink opt 107/slt 116/tot 223
8 Theo van den Bergh mzt 114/slt 113/tot 227
9 Johan Teunisse opt 117/slt 110/tot 227
10 Wiarda van den Bergh opt 118/slt 110/tot 228
11 Ric Merckel mzt 117/slt 112/tot 229
12 Jean Kleijnen mzt 113/slt 118/tot 231
13 Robert-Jan Bedijn mzt 114/slt 118/tot 232
14 Anthony van Tilburg mzt 120/slt 113/tot 233
15 Evert Groot mzt 124/zlt 116/tot 240
16 Ed van Stek opt 118/slt 122/tot 240
17 Joop de Vries opt 125/slt 129/tot 254

--- cat III (clubhcp >= 33.8)
1 Merel Ritsma mzt 106/slt 104/tot 210
2 Yvonne Kruis mzt 112/slt 118/tot 230
3 Jan Menko Minkema mzt 115/slt 118/tot 233
4 Ans den Breugom de Haas mzt 123/slt 111/tot 234
5 Herman Oberman opt 121/slt 118/tot 239
6 Rob den Breugom de Haas mzt 118/slt 125/tot 243
7 Annie Groot opt 125/slt 137/tot 262
8 Annelies Smit opt 131/slt 132/tot 263
9 Ellen Bannink mzt 135/slt 129/tot 264
10 Olfert Langerak mzt 138/slt 126/tot 264
11 Hans Oud mzt 134/slt 136/tot 270

Zoals reeds eerder gepubliceerd worden de toppers van alle competities uitgenodigd voor het masterstoernooi op 20 oktober. Uit de strokeplaycompetitie gaat het om in ieder geval de beste 3 per categorie.